Ultra
Travel
Могилев, Пожарный переулок 11
Вход в здание Велком (А1) - 1 этаж
от150руб
с человека
Проезд в КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ (Рейс №2)
Назад в Отдых в России

от150руб
с человека
с 1 чел |
150б.р.
$
|
Цены указаны на одного человека эквивалент в USD*
№ |
Дата выезда |
Дата прибытия |
Дата отъезда |
Дата прибытия |
Краснодарский край! |
Стоимость проезда Эквивалент USD |
1 | 08.06 | 10.06 | 20.06 | 22.06 | Анапа! Геленджик! Кабардинка! | 140 |
2 | 13.06 | 15.06 | 25.06 | 27.06 | Анапа! Геленджик! Кабардинка! | 140 |
3 | 18.06 | 20.06 | 30.06 | 02.07 | Анапа! Геленджик! Кабардинка! | 150 |
4 | 23.06 | 25.06 | 05.07 | 07.07 | Анапа! Геленджик! Кабардинка! | 150 |
5 | 28.06 | 30.06 | 10.07 | 12.07 | Анапа! Геленджик! Кабардинка! | 150 |
6 | 03.07 | 05.07 | 15.07 | 17.07 | Анапа! Геленджик! Кабардинка! | 150 |
7 | 08.07 | 10.07 | 20.07 | 22.07 | Анапа! Геленджик! Кабардинка! | 150 |
8 | 13.07 | 15.07 | 25.07 | 27.07 | Анапа! Геленджик! Кабардинка! | 150 |
9 | 18.07 | 20.07 | 30.07 | 01.08 | Анапа! Геленджик! Кабардинка! | 150 |
10 | 23.07 | 25.07 | 04.08 | 06.08 | Анапа! Геленджик! Кабардинка! | 150 |
11 | 28.07 | 30.07 | 09.08 | 11.08 | Анапа! Геленджик! Кабардинка! | 150 |
12 | 02.08 | 04.08 | 14.08 | 16.08 | Анапа! Геленджик! Кабардинка! | 150 |
13 | 07.08 | 09.08 | 19.08 | 21.08 | Анапа! Геленджик! Кабардинка! | 150 |
14 | 12.08 | 14.08 | 24.08 | 26.08 | Анапа! Геленджик! Кабардинка! | 150 |
15 | 17.08 | 19.08 | 29.08 | 31.08 | Анапа! Геленджик! Кабардинка! | 150 |
16 | 27.08 | 29.08 | 08.09 | 10.09 | Анапа! Геленджик! Кабардинка! | 140 |
Дополнительно оплачивается туристическая услуга: Взрослый – 150,00 BYN, дети до 12 лет - 100,00 BYN
Отправление:
- Новополоцк – 17:45 гостиница «Беларусь»;
- Полоцк – 18:00 Дом Быта;
- Витебск – 19:30 ТЦ «Омега»;
- Орша – 20:30 магазин «Раница»;
- Могилев – 21:30 остановка «кольцо Мясокомбината»;
- Гомель – 23:45 остановка «Баня», напротив цирка.
В стоимость входит:
- Проезд автобусом туркласса;
- Сопровождение группы по территории РБ и РФ.
*Оплата производится в белорусских рублях по внутреннему курсу оператора